Durante los siguientes 30 años solo jugó un partido allí. Fue en 1937, por la Copa América, en un triunfo 6-1 sobre Paraguay.
Pese a que el saldo en “La Bombonera” es muy positivo, la Selección vivió uno de los hechos más traumáticos de su historia en dicho estadio, cuando igualó 2-2 con Perú en las Eliminatorias Sudamericanas y no pudo clasificar al Mundial de 1970.
En 2017 se vivió un episodio similar a aquel, ya que la Argentina llegaba contra las cuerdas en las Eliminatorias y el rival era nuevamente Perú. Pese a que el encuentro terminó en empate sin goles, la “Albiceleste” pudo festejar la clasificación al Mundial unos días después al ganarle como visitante a Ecuador.
A partir de allí, la Selección jugó otros seis partidos en “La Bombonera”, con un saldo de cuatro triunfos (Haití en 2018, Ecuador en 2020, Venezuela en 2022 y Perú en 2024), un empate (Paraguay en 2020) y una derrota (Uruguay en 2023).
En esta doble fecha FIFA, la “Scaloneta” jugará sus dos partidos, que serán frente a Mauritania y Zambia, nuevamente en "La Bombonera".
El historial de la Selección argentina en “La Bombonera”
- 1925: Argentina 1 - 1 Paraguay
- 1925: Argentina 2 - 0 Paraguay
- 1925: Argentina 3 - 1 Paraguay
- 1925: Argentina 2 - 2 Brasil
- 1926: Argentina 2 - 1 Paraguay
- 1937: Argentina 6 - 1 Paraguay
- 1956: Argentina 2 - 2 Uruguay
- 1957: Argentina 4 - 0 Chile
- 1960: Argentina 5 - 0 Ecuador
- 1969: Argentina 1 - 0 Bolivia
- 1969: Argentina 2 - 2 Perú
- 1970: Argentina 2 - 1 Uruguay
- 1971: Argentina 3 - 4 Francia
- 1971: Argentina 1 - 0 Uruguay
- 1971: Argentina 1 - 0 Chile
- 1973: Argentina 5 - 4 Chile
- 1973: Argentina 3 - 1 Perú
- 1973: Argentina 4 - 0 Bolivia
- 1973: Argentina 3 - 1 Paraguay
- 1977: Argentina 5 - 1 Hungría
- 1977: Argentina 3 - 1 Polonia
- 1977: Argentina 1 - 3 Alemania
- 1977: Argentina 1 - 1 Inglaterra
- 1977: Argentina 1 - 1 Escocia
- 1977: Argentina 0 - 0 Francia
- 1977: Argentina 1 - 0 Yugoslavia
- 1977: Argentina 2 - 0 Alemania Oriental
- 1977: Argentina 2 - 1 Paraguay
- 1978: Argentina 2 - 1 Perú
- 1978: Argentina 3 - 1 Bulgaria
- 1978: Argentina 2 - 0 Rumania
- 1978: Argentina 3 - 0 Uruguay
- 1992: Argentina 2 - 0 Polonia
- 1997: Argentina 1 - 1 Colombia
- 2012: Argentina 2 - 1 Brasil
- 2017: Argentina 0 - 0 Perú
- 2018: Argentina 4 - 0 Haití
- 2020: Argentina 1 - 0 Ecuador
- 2020: Argentina 1 - 1 Paraguay
- 2022: Argentina 3 - 0 Venezuela
- 2023: Argentina 0 - 2 Uruguay
- 2024: Argentina 1 - 0 Perú
FUENTE: Noticias Argentinas