También fueron protagonistas los equipos jachalleros de MTB Jáchal y Huaco, que no solo participaron sino que subieron al podio en varias categorías.
Por primera vez, los más chicos también tuvieron su espacio con la Categoría Kids, que emocionó a familias enteras y sumó una nueva dimensión al evento.
El intendente Dr. Matías Espejo acompañó la premiación junto a los coordinadores de Deportes Sebastián Páez y Facundo Mercado, representantes de Ciclismo Rural Jáchal y Timing San Juan. Desde el Municipio agradecemos a cada deportista, familia y colaborador por hacer posible esta fiesta del ciclismo.
LAS CLASIFICACIONES:
Categoría: General
1- 2 BERROCAL MAURO 01:48:59 ELITE
2- 19 TIVANI GERARDO 01:49:00 ELITE
3- 75 ALÉ SANTIAGO 01:49:26 SUB 23
4- 78 ORTEGA FABRICIO 01:49:32 SUB 23
5- 400 ARIAS MAURICIO 01:49:41 MASTER B2
Categoría: ELITE
1- 2 BERROCAL MAURO 01:48:59
2- 19 TIVANI GERARDO 01:49:00
3- 16 OROPEL ANGEL 01:54:51
4- 21 VERA GASTON 01:54:51
5- 20 FERNÁNDEZ MATÍAS 02:01:13
Categoría: SUB 23
1- 75 ALÉ SANTIAGO 01:49:26
2- 78 ORTEGA FABRICIO 01:49:32
3- 58 GUZMAN MILTON 01:53:42
4- 76 CASTILLO PÉREZ GUILLERMO 01:55:08
5- 56 ROCO MANUEL 01:57:50
Categoría: JUVENILES
1- 70 HERNANDEZ KEVIN 02:09:31
2- 74 ARROYO VALENTIN 02:41:37
Categoría: MASTER A1
1- 100 ACIAR MARIO 01:55:07
2- 103 CABRAL ALEJANDRO 01:57:52
3- 106 VILLAFAÑE DANIEL 01:57:52
4- 101 CARMONA JOSE 01:58:48
5- 112 GUEVARA ALEXIS JOSE 02:01:11
Categoría: MASTER A2
1- 208 PERALTA JOSE 01:54:52
2- 222 GONZALES ABEL 02:00:25
3- 203 PONCE JUAN 02:00:26
4- 205 MARQUEZ ALE GABRIEL 02:03:51
5- 221 MUÑOZ DARIO 02:07:49
Categoría: MASTER B1
1- 305 CALVO JAVIER 02:07:54
2- 332 SALAS LEONARDO 02:09:50
3- 338 PENIZI GABRIEL 02:19:42
4- 318 MARECA CAPDEVILA MAURO 02:25:08
Categoría: MASTER B2
1- 400 ARIAS MAURICIO 01:49:41
2- 430 OCHOA MAURO 01:58:49
3- 403 MORALES FABIAN 02:04:23
4- 402 GARCIA JANAVEL JOSE LUIS 02:04:46
5- 424 GONZALEZ GERMAN 02:11:31
Categoría: MASTER C1
1- 503 YAÑEZ MATIAS 01:57:51
2- 502 SALAZAR MARCELO 01:58:51
3- 516 GONZALES JORGE 01:58:59
4- 514 JORDA ADRIAN 02:01:00
5- 504 VELASQUEZ FRANCISCO 02:01:10
Categoría: MASTER C2
1- 555 ZUMEL EDUARDO 02:00:33
2- 563 CORTEZ FRANCISCO 02:19:26
Categoría: MASTER D
1- 673 CASTILLO HERNAN 01:24:03
2- 674 GIACAGLI GUSTAVO DANIEL 01:32:45
3- 678 TOLEDO GUILLERMO 01:33:18
4- 682 CABELLO JULIO 01:34:46
5- 680 ESPINOZA RUBEN 01:37:04
Categoría: MASTER E
1- 692 ALVAREZ JOSE 01:26:55
Categoría: MENORES
1- 666 OLIVERA LAUTARO CATRIEL 01:34:40
Categoría: DAMAS A1
1- 611 DIAZ GLENYS 02:53:10
2- 613 RODRIGUEZ CELINA
Categoría: DAMAS A2
1- 610 CARRIZO JOHANA 02:36:45
2- 629 TAÑEZ RUIZ LAURA VICTORIA 02:38:46
3- 631 AGUILERA CELINA 02:45:09
Categoría: DAMAS B2
1- 639 MENDOZA ADRIANA 02:19:24
2- 628 FIGUEROA ANDREA 02:40:20
Categoría: DAMAS C
1- 640 DOMINGUEZ SILVIA 02:19:19
Categoría: PROMOCIONAL VARONES A
1- 736 GONZALES PABLO 01:19:29
2- 733 ALANIZ LUCIANO 01:19:48
3- 743 HERNANDEZ NAHUEL 01:20:08
4- 747 CHECCOLI ALEXANDER 01:21:13
5- 731 SOZA CEFERINO DANIEL 01:21:17
Categoría: PROMOCIONAL VARONES B
1- 876 SILVA CRISITIAN 01:23:09
2- 873 ACIAR OSCAR 01:25:50
3- 893 MIRANDA MIGUEL ANGEL 01:26:16
4- 879 OLIVARES LEANDRO MAXIMILIANO 01:26:51
5- 868 CASTILLO RAMÓN 01:27:31
Categoría: PROMOCIONALES DAMAS
1- 1008 BRUNORI VIRGINIA 01:46:35
2- 1004 NICOLIA MARIA INES 01:59:03