"
En las últimas 24 horas, se notificaron 177 nuevas muertes, son 93 hombres y 80 mujeres. Al momento, la cantidad de personas fallecidas es 48.426.
El parte emitido por el Ministerio explica que cuatro personas, una residente de en la Provincia de Buenos Aires, una residente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de la provincia de Córdoba y una de la provincia de Santa Fe, fueron registrados sin dato de sexo.
De acuerdo a la información oficial, fueron realizados 66.202 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.292.787 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 138.678 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):
Buenos Aires 4.243 | 811.157
Ciudad de Buenos Aires 1.270 | 212.386
Catamarca 135 | 5.678
Chaco 161 | 31.008
Chubut 327 | 42.849
Corrientes 175 | 17.738
Córdoba 571 | 145.909
Entre Ríos 284 | 41.452
Formosa 4 | 851
Jujuy 22 | 19.371
La Pampa 88 | 16.601
La Rioja 6 | 9.565
Mendoza 146 | 64.041
Misiones 284 | 5.143
Neuquén 499 | 54.929
Río Negro 294 | 48.480
Salta 57 | 23.883
San Juan 83 | 14.080
San Luis 63 | 19.079
Santa Cruz 158 | 32.836
Santa Fe 515 | 206.864
Santiago del Estero 69 | 21.023
Tierra del Fuego 58 | 21.910
Tucumán 183 | 76.715
Monitoreo de internados y camas UTI
Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 3.586.
(Información reportada por las jurisdicciones)
Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:
Nación: 54,4%
AMBA: 60,7%
(Información reportada por las jurisdicciones)