También, cabe destacar que dos personas residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fueron registradas sin datos de sexo.
De acuerdo a la informado desde la cartera, fueron realizados 51.007 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.690.005 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 147.432 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):
Buenos Aires 3.150 | 838.354
Ciudad de Buenos Aires 766 | 220.433
Catamarca 100 | 6.561
Chaco 138 | 32.172
Chubut 240 | 44.805
Corrientes 69 | 19.152
Córdoba 656 | 150.564
Entre Ríos 165 | 43.152
Formosa 19 | 912
Jujuy 27 | 19.660
La Pampa 122 | 17.475
La Rioja 23 | 9.755
Mendoza 148 | 65.375
Misiones 122 | 6.415
Neuquén 316 | 57.938
Río Negro 233 | 50.240
Salta 96 | 24.609
San Juan 80 | 14.537
San Luis 21 | 19.145
Santa Cruz 114 | 34.291
Santa Fe 456 | 210.970
Santiago del Estero 89 | 21.722
Tierra del Fuego 48 | 22.366
Tucumán 123 | 77.742
Monitoreo de internados y camas UTI
Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 3.541
Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto
Nación: 54,5%
AMBA: 59,1%