Cabe aclarar que una persona, residente de la provincia de Buenos Aires, fue registrada sin datos de sexo.
De acuerdo a la información oficial, fueron realizados 49.074 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.739.079 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 148.513 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):
Buenos Aires 3.207| 841.561
Ciudad de Buenos Aires 812 | 221.245
Catamarca 122 | 6.683
Chaco 119 | 32.291
Chubut 232 | 45.037
Corrientes 56 | 19.208
Córdoba 649 | 151.213
Entre Ríos 169 | 43.321
Formosa 25 | 937
Jujuy 35 | 19.695
La Pampa 71 | 17.546
La Rioja 29 | 9.784
Mendoza 144 | 65.519
Misiones 105 | 6.520
Neuquén 310 | 58.248
Río Negro 155 | 50.395
Salta 91 | 24.700
San Juan 61 | 14.598
San Luis 10 | 19.155
Santa Cruz 121 | 34.412
Santa Fe 330 | 211.300
Santiago del Estero 52 | 21.774
Tierra del Fuego 47 | 22.413
Tucumán 199 | 77.941
Monitoreo de internados y camas UTI
Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 3.538.
(Información reportada por las jurisdicciones)
Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:
Nación: 54,6%
AMBA: 59,8%
(Información reportada por las jurisdicciones)