El sanjuanino, luego de ir liderando la competencia durante un 95 por ciento de la prueba, pisó aceite que había en la pista y perdió el dominio del Chevrolet #144del Dole Racing. Cuando pudo regresar a pista, el ex campeón del TC2000 retornó pero en segundo lugar a falta de dos vueltas, lugar en el que terminó la competencia. Pero las cosas no quedaron allí, es que luego los comisarios deportivos recargaron con 20 segundos a Degoumois por lo que el ganador fue Della Motta.
"Estoy muy feliz. Esta victoria sirve mucho para terminar de afianzarnos en la etapa regular. Lo más importantes es que en caso de que pasemos a la etapa final, ya tenemos 16 puntos de las dos carreras ganadas ya que cada victoria otorga 8 unidades para la parte final, por eso era muy importante ganar esta competencia", contó el único representante de San Juan en la categoría, quien también se quedó hoy con el récord de vuelta. El ganador de la etapa regular se alzará con 16 puntos para la etapa final.
Respecto a lo que viene, Della Motta mencionó que "nos queda una carrera más para el cierre. Esperemos estar a la misma altura y circunstancia que la de hoy. La etapa final es otro campeonato en la que hay que arrancar lo mejor posible para llegar a la última fecha con posibilidades".
CLASIFICADOR FINAL
Pos. Número Piloto Tiempo Diferencia
1° 144 DELLA MOTTA, FACUNDO 31;14,521
2° 66 JACK, JAVIER 31;15,617
3° 34 VIDAL, NICOLÁS 31;16,645
4° 16 ANDREOLI, SANTIAGO 31;20,232
5° 163 DE BRABANDERE, AGUSTÍN 31;25,340
6° 44 IRIBARNE, FEDERICO 31;26,550
7° 107 DEGOUMOIS, RICARDO 31;33,596
8° 11 VIVOT, MAXIMILIANO 31;36,948
9° 85 NOWAK, LEONARDO 31;37,627
10° 99 LO VALVO, GASTÓN 31;39,847
11° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS 31;40,131
12° 177 LONDERO, AYRTON 31;40,653
13° 72 ALVÁREZ , SANTIAGO 31;41,249
14° 56 TODINO, GASTÓN 31;49,457
15° 178 TOMASELLO, JUAN 31;54,851
16° 19 ERCOLI, FRANCO 31;57,516
17° 13 SUÁREZ, JUAN JOSÉ 31;57,780
18° 39 BERALDI, CRISTIAN 31;57,991
19° 125 SCOLTORE, JUAN 32;01,707
20° 77 CIANTINI, DIEGO 31;37,666 1 VTA
21° 46 TETI, JERÓNIMO 32;34,009 3 VTAS
22° 122 JAKOS, ANDRÉS 21;17,462 6 VTAS
23° 101 WEIMANN, ALEJANDRO 10;00,296 12 VTAS
24° 102 VALLE, MARIO 1;28,278 17 VTAS
25° 104 DE LA IGLESIA, LAUTARO 2;18,256 17 VTAS
26° 111 MISERDA, AYRTON 0
PROMEDIO: 152.178 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 144 (DELLA MOTTA) VTA 2 EN 1` 37`` 280 A 162.828 KM/H
EXCLUIDO: NRO. 82 (DEHARBE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 122 (JAKOS) Y TOQUE AL NRO. 46 (TETI)
EXCLUIDO: NRO. 116 (CANDELA) POR TOQUE AL NRO. 101 (WEIMANN)
RECARGO: NRO. 107 (DEGOUMOIS) 20`` POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA.
CAMPEONATO
1° 66 JACK, JAVIER 347 pts.
2° 116 CANDELA, KEVIN 319
3° 11 VIVOT, MAXIMILIANO 319
4° 13 SUÁREZ, JUAN JOSÉ 317,5
5° 122 JAKOS, ANDRÉS 311,5
6° 144 DELLA MOTTA, FACUNDO 294
7° 104 DE LA IGLESIA, LAUTARO 282,5
8° 47 ETCHEBEST, ALONSO 268,5
9° 163 DE BRABANDERE, AGUSTÍN 266
10° 44 IRIBARNE, FEDERICO 265
Prensa: Facundo Della Motta