"
En las últimas 24 horas, se notificaron 92 nuevas muertes, son 46 hombres y 43 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 51.887.
Cabe aclarar, tres personas, un residente de la provincia de Buenos Aires, uno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno de la provincia de Santa Cruz fueron registrados sin dato de sexo.
De acuerdo a la información oficial, fueron realizados 43.445 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 7.365.796 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 163.684 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):
Buenos Aires 2.088 | 876.116
Ciudad de Buenos Aires 607 | 230.872
Catamarca 83 | 7.722
Chaco 103 | 33.954
Chubut 71 | 46.805
Corrientes 223 | 21.626
Córdoba 416 | 159.011
Entre Ríos 92 | 45.003
Formosa 23 | 1.208
Jujuy 83 | 20.574
La Pampa 53 | 18.590
La Rioja 21 | 10.169
Mendoza 137 | 67.064
Misiones 116 | 8.076
Neuquén 173 | 61.014
Río Negro 146 | 52.185
Salta 68 | 25.947
San Juan 35 | 15.227
San Luis 3 | 20.756
Santa Cruz 60 | 35.827
Santa Fe 261 | 215.963
Santiago del Estero 67 | 22.485
Tierra del Fuego 27 | 22.894
Tucumán 127 | 79.640
Monitoreo de internados y camas UTI
Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 3.475.
(Información reportada por las jurisdicciones)
Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:
Nación: 54,1%
AMBA: 60,2%
(Información reportada por las jurisdicciones)