"
Teniendo en cuenta los nuevos valores, la cantidad de argentinos que contrajeron la enfermedad, en algún momento, son 1.399.431, de los cuales son 134.828 los activos.
También, cabe destacar que el número de personas recuperadas es de 1.226.662.
En dicho informe, aún se observa un desfasaje importante respecto a la cantidad de casos de la provincia de San Juan. Mientras Nación habla de 6.948 casos acumulados, el Ministerio de Salud de nuestra provincia informa que son 10.782.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 2.589 | 612.748
Ciudad de Buenos Aires 344 | 157.571
Catamarca 42 | 1.779
Chaco 250 | 18.498
Chubut 266 | 22.023
Corrientes 150 | 5.284
Córdoba 942 | 111.885
Entre Ríos 288 | 22.555
Formosa 0 | 178
Jujuy 6 | 18.338
La Pampa 81 | 5.484
La Rioja 13 | 8.601
Mendoza 202 | 55.966
Misiones 16 | 482
Neuquén 361 | 31.259
Río Negro 336 | 31.068
Salta 77 | 21.029
San Juan 226 | 6.948
San Luis 256 | 13.828
Santa Cruz 236 | 15.080
Santa Fe 1.446 | 143.041
Santiago del Estero 272 | 15.140
Tierra del Fuego 153 | 15.854
Tucumán 491 | 64.792
Monitoreo de internados y camas de UTI (Unidades de Terapia Intensiva)
Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 3.960
Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:
Nación: 56,6%
AMBA: 59,2%
Más información:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/26-11-20-reporte-vespertino-covid-19.pdf